// MIS OPERACIONES
Calculado con TU riesgo por operación · este mes
// DESGLOSE POR ACTIVO
| Activo | WR | PF | Net R | P&L |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSDaxi | 55% | 2.10 | +9.4R | +$158 |
| USDJPYaxi | 50% | 1.74 | +6.1R | +$92 |
| BTCUSDTbybit | 43% | 1.28 | +4.2R | +$71 |
| ETHUSDTbybit | 40% | 1.10 | +1.8R | +$34 |
| EURUSDaxi | 33% | 0.82 | -3.1R | -$12 |
// CURVA DE EQUITY
+18.4RSolo tus operaciones tomadas. El P&L se calcula con el riesgo que definiste en cada una — no con el del motor.